柱线图
柱线图组件以柱状图和折线图结合的形式将复杂的数据直观地展示出来。本文介绍柱线图组件详细配置方法。
私有属性
参数 | 说明 | 默认值 |
---|---|---|
展示数据 | 可配置数据源 | |
横轴 | ||
左纵轴 | ||
右纵轴 | ||
颜色标记 | 可配置 | |
平顺 | 可选值:是、否 | 否 |
堆叠 | 可选值:是、否 | 否 |
颜色
柱线颜色配置,随纵轴配置显示
参数 | 说明 | 默认值 |
---|---|---|
纵轴参数 | 纵轴参数的柱线颜色 |
标题
默认不显示
参数 | 说明 | 默认值 |
---|---|---|
标题内容 | ||
字号 | 可选值:12~72 | 16 |
颜色 | #333333 | |
粗细 | 可选值:标准、加粗 | 标准 |
位置 | 可选值:右对齐、居中、左对齐 | 左对齐 |
背景色 | #ffffff |
图例
参数 | 说明 | 默认值 |
---|---|---|
字号 | 可选值:12~72 | 12 |
颜色 | #333333 | |
粗细 | 可选值:标准、加粗 | 标准 |
位置 | 可选值:上-左、上-中、上-右、左-上、左-中、左-下、右-上、右-中、右-下、下-左、下-中、下-右 | 上-左 |
自定义左、右纵轴
参数 | 说明 | 默认值 |
---|---|---|
源纵轴参数 | 已选中的纵轴参数 | |
统一/分开设置 | 统一/分开对纵轴参数的柱线进行设置 | 统一 |
是否显示 | 显示/隐藏纵轴参数的柱线 | 显示 |
重命名 | 修改纵轴显示的文字可选值:自定义、从属性选中 自定义: 固定显示输入的文字 从属性选:显示纵轴参数对应所选属性的值 | 自定义 |
属性 | 纵轴参数对应的属性 | |
后缀 | 随从属性选 显示,在属性后显示的固定文字 |
横轴
参数 | 说明 | 默认值 |
---|---|---|
名称 | x轴 | |
字号 | 可选值:12~72 | 12 |
颜色 | #333333 | |
粗细 | 可选值:标准、加粗 | 标准 |
轴颜色 | #333333 | |
标签旋转 | 下标显示的角度 | 0 |
后缀 | 在名称后显示的固定文字 |
左、右纵轴
参数 | 说明 | 默认值 |
---|---|---|
名称 | 左、右 y轴 | |
字号 | 可选值:12~72 | 12 |
颜色 | #333333 | |
粗细 | 可选值:标准、加粗 | 标准 |
轴颜色 | #333333 | |
标签旋转 | 下标显示的角度 | 0 |
范围 | 可选值:自动设置、手动设置 | 标准 |
最大值上浮 | 随范围手动设置 显示,设置Y轴的最大刻度,单位% | 0 |
最小值下浮 | 随范围手动设置 显示,设置Y轴的最小刻度,单位% | 0 |
后缀 | 在名称后显示的固定文字 |
左、右标签
默认不显示,线形显示Y轴值
参数 | 说明 | 默认值 |
---|---|---|
位置 | 可选值:居上、居下 | 居上 |
字号 | 可选值:12~72 | 12 |
颜色 | #333333 | |
粗细 | 可选值:标准、加粗 | 标准 |
轴颜色 | #333333 | |
后缀 | 在数值后显示的固定文字 |
横向网格线
默认不显示
参数 | 说明 | 默认值 |
---|---|---|
粗细 | 1 | |
颜色 | #999999 | |
线样式 | 可选值:实线、虚线、点线 | 直线 |
背景
默认不显示
参数 | 说明 | 默认值 |
---|---|---|
颜色 | #ffffff |
边框
默认不显示
参数 | 说明 | 默认值 |
---|---|---|
粗细 | 1 | |
颜色 | #999999 | |
线样式 | 可选值:实线、虚线、点线 | 直线 |
节点
参数 | 说明 | 默认值 |
---|---|---|
宽度 | 整体宽度 | 300 |
高度 | 整体高度 | 200 |
横坐标 | 横向坐标 | - |
纵坐标 | 纵向坐标 | - |