列表
滚动列表组件适合在数据量大、空间有限或需要动态加载的场景中使用,比如展示物联网设备的温度数据。本文介绍组件的详细配置方法。

私有属性
参数 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|
| 数据源 | 可配置数据源 | - |
| 背景色 | #ffffff |
列表数据
数据源配置后显示获取到数据的列名,可以自定义显示名称
参数 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|
| 数据的列名 | 数据的Key | - |
配置
参数 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|
| 是否滚动 | 可选值:是、否 | 是 |
| 速度(毫秒) | 1000 | |
| 圆角 | 0 | |
| 分割间距 | 0 |
标题
默认不显示
参数 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|
| 标题内容 | ||
| 字号 | 可选值:12~72 | 16 |
| 颜色 | #333333 | |
| 粗细 | 可选值:标准、加粗 | 标准 |
| 位置 | 可选值:右对齐、居中、左对齐 | 左对齐 |
| 背景色 | #ffffff |
表头
默认显示
参数 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|
| 字号 | 可选值:12~72 | 16 |
| 颜色 | #333333 | |
| 粗细 | 可选值:标准、加粗 | 标准 |
| 位置 | 可选值:右对齐、居中、左对齐 | 左对齐 |
| 背景色 | #f0f2f5 | |
| 行高 | 36 |
内容
参数 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|
| 标题内容 | ||
| 字号 | 可选值:12~72 | 16 |
| 颜色 | #333333 | |
| 粗细 | 可选值:标准、加粗 | 标准 |
| 位置 | 可选值:右对齐、居中、左对齐 | 左对齐 |
| 背景色 | #ffffff | |
| 行高 | 36 |
内边框
默认不显示
参数 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|
| 粗细 | 1 | |
| 颜色 | #dcdfe6 | |
| 样式 | 可选值:直线、虚线、点线 | 直线 |
外边框
默认显示
参数 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|
| 粗细 | 1 | |
| 颜色 | #dcdfe6 | |
| 样式 | 可选值:直线、虚线、点线 | 直线 |
导出
默认不显示
参数 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|
| 对齐 | 可选值:右对齐、居中、左对齐 | 右对齐 |
| 按钮名称 | 导出 | |
| 字号 | 可选值:12~72 | 12 |
| 颜色 | #ffffff | |
| 粗细 | 可选值:标准、加粗 | 标准 |
导出外边框
默认显示
参数 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|
| 粗细 | 1 | |
| 填充色 | #ffffff | |
| 样式 | 可选值:直线、虚线、点线 | 直线 |
聚合
默认不显示
参数 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|
聚合函数 | 可自定义多个筛选条件来聚合数据统计方式:合计、平均、计数 |
节点
参数 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|
| 宽度 | 整体宽度 | 300 |
| 高度 | 整体高度 | 200 |
| 横坐标 | 横向坐标 | - |
| 纵坐标 | 纵向坐标 | - |
应用示例
以滚动列表形式展示某传感器设备在过去7天内每天上报的温度数据。

常见问题解答 (FAQ)
1. 本案例参考的哪个数据源?
请参考 (统计近7天每天的平均温度、最高温度、最低温度案例)
2. 组件如何配置数据源?
请参考 (组件配置数据源)
3. 如何将拖拽到画布上的列表背景设置为透明?
请将以下部分的背景色透明度设置为 0,颜色设置为 ffffff:
- 私有属性
- 表头
- 内容
具体操作方法,请参考:

4. 如何根据特定条件,为列表中的数据设置不同的颜色以区分显示?
以下提供文字颜色和单元格背景的配置案例供参考。
